Segelclub Fischen

Clubregatta 2020

L11105004 - Segelclub Fischen

vorläufige Ergebnisliste
1.Wettfahrt

18.Juli 2020

Low-Point
Wettfahrtleitung: Bernhard Guthy
Auswertung: Christine Boos
Organisation: Andreas Berr
18.07.2020 - 18:27:41

Gruppe: Jollen u. Cat (Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 20.07.2013 00:00:00
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB YS GES.ZEIT BER.ZEIT
1 1444 Undine Jupp Knapp Jollenkreuzer P15 SCF 105 02:08:49 02:02:41
2 RG1099 Pummel Andreas Berr 20er Jollenkreuzer SCF 107 02:13:45 02:05:00
3 GER164438   Tobias Jobst Laser Radial SCF 114 02:25:19 02:07:28
4 2185 Matte Henna Müller, Harald Finn YCSS 112 02:28:05 02:12:13
5 GER144244   Anna Mattejat Laser Radial SCF 114 02:34:54 02:15:53
6 SR197 Alte Liebe Günther Schmidt 20-er Jollenkreuzer SCF 111 02:31:04 02:16:06
7 GER144245   Marcela Loidl Laser Radial SCF 114 02:35:28 02:16:22
8 267   Lara Meissner Laser Vago SCF 106 02:30:25 02:21:54
9 (DNF) P161 Nix Christian Mayr 15 Jollenkreuzer SCF 114 DNF  
Statistik: gemeldet: 9, gestartet: 9, gewertet: 8
Protokoll:
Startzeit: 20.07.2013 00:00:00
Letzter:

Gruppe: Kielboote (Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 20.07.2013 00:00:00
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB YS GES.ZEIT BER.ZEIT
1 GER33 MaD Andi von Reichmann Dynamic 2000 SCF 101 02:03:10 02:01:57
2 587 Föhn Lorenz Baumann Biga 262 SCF 111 02:23:09 02:08:58
3 20 Anyway Christoph Duttler Sailart 20 SCF 113 02:33:10 02:15:33
4 P57 Altschwabing Klaus-Jürgen Werner 45er Nationaler SCF 98 02:13:34 02:16:18
5 384 Caretta Dirk Pannier Jantar 21 SCF 111 02:32:17 02:17:12
6 AUT3004 MARISCAL Christian Loidl Beneteau First 20 SCF 112 02:33:55 02:17:26
7 2004 Arielle Klaus Engelhardt Bavaria 707 SCF 114 02:42:28 02:22:31
8 432 Palermo Miriam Huber Sunbeam 22 SCF 115 02:47:57 02:26:03
9 GER161 October Saray Gerhard Menges Seascape 18 SCF 102 02:30:07 02:27:10
10 D28 Bijou Joerg Wagner Dehler 28 SCF 108 02:44:52 02:32:39
11 316 Itsy Bitsy Bernd Möller seal 22 SCF 117 03:19:50 02:50:48
12 179 Paloma Thomas Söhn Albin Vega SCF 115 03:34:19 03:06:22
13 (DNF) 114 Benitto II Hans-Peter Reuter Viva 700 Gastlieger 114 DNF  
13 (DNF) 193 Chyna Engelbert Boos Hai750 SCF 116 DNF  
13 (DNF) 337 Quo Vadis II Hans Schwarz Sunbeam 25 SCF 114 DNF  
Statistik: gemeldet: 15, gestartet: 15, gewertet: 12
Protokoll:
Startzeit: 20.07.2013 00:00:00
Letzter:

18.07.2020 18:27:41 http://www.velumng.com