Segelclub Fischen

Spanferkelregatta

L11105004 - Segelclub Fischen

Ergebnis
Wettfahrten: 1

18.09.2021, Start 14,00 Uhr

Bootstyp: nach Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Einhandregatta
Wettfahrtleitung: Bernhard Guthy
18.09.2021 - 16:41:08

Wettfahrten: 1.Wf
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB YS GES.ZEIT(1.WF) BER.ZEIT(1.WF) PL.(1.Wf) G-PKTE G-PL
1 RG1099 Pummel Andreas Berr 20er Jollenkreuzer SCF 107 01:07:48 01:03:22 1 1,00 1
2 SR197 Alte Liebe Günther Schmidt 20-er Jollenkreuzer/Stahl SCF 111 01:12:12 01:05:03 2 2,00 2
3 GER221 Aiolos Bernhard Hall Ultimate 20 SGA 99 01:08:48 01:09:30 3 3,00 3
4     Latzi Meissner Laser Vago SCF 106 01:13:52 01:09:41 4 4,00 4
5 G587 Föhn Lorenz Baumann Biga 262 SCF 111 01:18:20 01:10:34 5 5,00 5
6 384 Caretta Dirk Pannier Jantar 21 SCF 111 01:19:02 01:11:12 6 6,00 6
7 S20 Anyway Olrik Lischka Sailart 20 SCF 113 01:23:50 01:14:11 7 7,00 7
8 AUT3004 MARISCAL Christian Loidl Beneteau First 20 SCF 112 01:24:46 01:15:41 8 8,00 8
9 913 Alizés Hubert Reiber Friendship 22 KS XXX 115 01:28:57 01:17:21 9 9,00 9
10 606 Waxnstoawind Markus Opitz FD DSC 94 01:12:50 01:17:29 10 10,00 10
11 keine MAX Herbert Lippmann H-Jolle SCF 109 01:24:46 01:17:46 11 11,00 11
12 GER036 Raptor Christoph Bertsch Seascape 18 SCF 103 01:20:28 01:18:07 12 12,00 12
13   Arielle Klaus Engelhardt Bavaria 707 SCF 114 01:30:09 01:19:05 13 13,00 13
14 2149   Benjamin Engelhardt Top Cat F2 SCF 99 01:19:53 01:20:41 14 14,00 14
15 R Jule Volkmar Hiller 20er Jollenkreuzer SCF 107 01:29:56 01:24:03 15 15,00 15
16 981 Perroy Markus Roepke 20er Jollenkreuzer SCF 108 01:35:00 01:27:58 16 16,00 16
17 P57 Altschwabing von 1920 Klaus-Jürgen Werner 45er Nationaler SCF 98 01:27:49 01:29:37 17 17,00 17
18 805 Döner Johannes Schwarz Dart Hawk SCF 79 01:11:52 01:30:58 18 18,00 18
19 608 How's That John How Dehlya 22 SCF 113 01:42:52 01:31:02 19 19,00 19
20 337 Quo Vadis Hans-J. Schwarz Sunbeam 25 SCF 114 01:44:22 01:31:33 20 20,00 20
21 GER161 October Saray Gerd Menges Seascape 18 SCF 103 01:38:49 01:35:56 21 21,00 21
22 G007 Carpe Diem Peter Ahlers Yacht SCF 113 01:48:27 01:35:58 22 22,00 22
23 177 Olli Gerhard Herrmann Sunbeam Manta 19 SCF 118 02:00:40 01:42:16 23 23,00 23

18.09.2021 16:41:08 http://www.velumng.com