Segelclub Fischen

Spanferkelregatta

L11105004 - Segelclub Fischen

Ergebnis
Wettfahrten: 1

17.09.2022, Start 14,22 Uhr

Bootstyp: nach Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Einhandregatta
Wettfahrtleitung: Andreas Berr
19.09.2022 - 09:32:25

Wettfahrten: 1.Wf
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB YS GES.ZEIT(1.WF) BER.ZEIT(1.WF) G-PKTE G-PL
1 587 Föhn Lorenz Baumann Biga 262 SCF 111 00:55:06 00:49:38 1,00 1
2 SR197 Alte Liebe Günther Schmidt 20-er Jollenkreuzer/Stahl SCF 111 00:55:54 00:50:22 2,00 2
3 2004 Arielle Klaus Engelhardt Bavaria 707 SCF 114 00:59:10 00:51:54 3,00 3
4 913 Alizés Hubert Reiber Friendship 22 KS XXX 115 00:59:48 00:52:00 4,00 4
5 114 Quo Vadis Hans-Joachim Schwarz Sunbeam 25 SCF 114 00:59:35 00:52:16 5,00 5
6 G111 Bolito Fabian Zier Sirius 727 SCF 116 01:01:02 00:52:37 6,00 6
7 303 Crevette Michael Bauer Soling SCF 100 00:56:05 00:56:05 7,00 7
8 GER8286 Sunbird Wolfgang Schreiber First 30 JK CKA 92 00:53:05 00:57:42 8,00 8
9 G2946 Cherepo Oliver Buttberg Korsar SCF 103 01:08:30 01:06:30 9,00 9
10 R   Volkmar Hiller 20er Jollenkreuzer SCF 107     12,00 10
10 GER036 Raptor Christoph Bertsch Seascape 18 SCF 102     12,00 10

19.09.2022 09:32:25 http://www.velumng.com