Segelclub Fischen

FISCHEN OPEN 2022

L11105004 - Segelclub Fischen

Ergebnis
Wettfahrten: 1,2, 3

16..Juli 2022

Low-Point
Wettfahrtleitung: Hanno Hardt
Auswertung: Christine Boos
Organisation: Andreas Berr
16.07.2022 - 17:54:00
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
G-PL NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU CREW1 CREW2 BOOTSTYP CLUB YS GES.ZEIT(1.WF) BER.ZEIT(1.WF) PL.(1.Wf) GES.ZEIT(2.WF) BER.ZEIT(2.WF) PL.(2.Wf) GES.ZEIT(3.WF) BER.ZEIT(3.WF) PL.(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 33 MaD Klaus Jobst Günther Schmidt   Dynamic2000 SCF 102 00:30:50 00:30:14 1 00:49:18 00:48:20 1 00:35:48 00:35:06 1 3,00 1
2 GER 164438   Tobias Jobst     Ilca 6 SCF 114 00:39:44 00:34:51 4 01:02:30 00:54:49 3 00:42:19 00:37:07 2 9,00 2
3 GER 20 Anyway Christoph Duttler Olrik Lischka   Sailart 20 SCF 113 00:39:12 00:34:41 3 01:01:59 00:54:51 4 00:45:36 00:40:21 3 10,00 3
4 R 1099 Pummel Andreas Berr Simone Schmitt Uli Goss 20er Jollenkreuzer SCF 107 00:35:52 00:33:31 2 00:54:40 00:51:05 2 00:46:20 00:43:18 9 13,00 4
5 GER 384 Caretta Dirk Pannier Kerstin Pannier   Jantar 21 SCF 111 00:39:13 00:35:20 5 01:01:50 00:55:42 5 00:46:59 00:42:20 8 18,00 5
6 GER 707 Zwocki Axel Berning Luca Berning Christian Donitzky Beneteau First 21.7 SCF 112 00:44:38 00:39:51 9 01:04:40 00:57:44 6 00:45:48 00:40:54 5 20,00 6
7 GER 144244   Jonathan Fischer     Laser SCF 114 00:42:48 00:37:33 7 01:08:04 00:59:42 8 00:47:56 00:42:03 7 22,00 7
8 AUT 3004 MARISCAL Christian Loidl Marcela Loidl Anna Mattejat FIRST20 SCF 112 00:41:02 00:36:38 6 01:05:40 00:58:38 7 00:48:31 00:43:19 10 23,00 8
9 GER 111 Bullito Fabian Zier Werner Wölfes Charlotte Albrecht Sirius727 SCF 116 00:48:44 00:42:01 11 01:11:20 01:01:30 9 00:46:55 00:40:27 4 24,00 9
10 GER 587 Föhn Lorenz Baumann Irmtraud Baumann   Biga 262 SCF 111 00:41:48 00:37:39 8 01:15:56 01:08:25 13 00:45:52 00:41:19 6 27,00 10
11 P 693 Jule Christoph Michael Tordis Michael TBD 15er Jollenkreuzer SCF 109 00:44:47 00:41:05 10 01:15:02 01:08:50 14 00:48:31 00:44:31 12 36,00 11
12   keine MAX Herbert Lippmann Johannes Ebner-Link   H-Jolle SCF 109 00:46:50 00:42:58 13 01:14:14 01:08:06 12 00:47:51 00:43:54 11 36,00 12
13 GER 1210GER1386   Lucien Frese Lukas Rosenfelder   20er Jollenkreuzer (R) SCP Pilsensee (Boje vor SCF) 107 00:46:44 00:43:41 14 01:10:45 01:06:07 10 00:48:16 00:45:07 13 37,00 13
14 GER 296 Beethoven Glass, Charly Elias Glass   Sunbeam 27 SCF 112 00:47:10 00:42:07 12 01:16:05 01:07:56 11 00:52:43 00:47:04 16 39,00 14
15 D 28 Bijou Joerg Wagner Lisa Haugg Daniela Schindler Kieljacht SCF 108 00:48:55 00:45:18 17 01:15:24 01:09:49 15 00:50:22 00:46:38 14 46,00 15
16 GER 2004 Arielle Klaus Engelhardt Barbara Kreis-Engelhardt Susanna Engelhardt Bavaria 707 SCF 114 00:50:20 00:44:09 15 01:20:18 01:10:26 16 00:55:29 00:48:40 17 48,00 16
17 GER 981 Perroy Markus Roepke Quirin Roepke Simon Aidenried 20er Jollenkreuzer SCF 112 00:51:21 00:45:51 18 01:25:41 01:16:30 18 00:52:23 00:46:46 15 51,00 17
18 G 2946 Cherepo Oliver Buttberg Lara Meissner   Corsar SCF 103 00:46:30 00:45:09 16 01:14:16 01:12:06 17 00:54:49 00:53:13 18 51,00 18
19 GER 85 See You CU Uwe Bergheim Christina Riwoldt Ekkehard Treek Neptun 23 SCF 117 01:06:05 00:56:29 20 02:01:00 01:43:25 19 01:05:33 00:56:02 19 58,00 19
20 GER 337 Quo Vadis Hans-J. Schwarz Barbara Schwarz   Sunbeam 25 SCF 114 00:52:53 00:46:23 19     DNF     DNF 61,00 20
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf
Windstärke: 3-4
Windrichtung: N
16.07.2022 17:54:00 http://www.velumng.com