Segelclub Fischen

Weiß-Blaues-Band vom Ammersee 2019

L11105004 - Segelclub Fischen

Ergebnis
Wettfahrten: 1

29.06.2019, Start 10,00 Uhr

Bootstyp: nach Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Langstrecke
Wettfahrtleitung: Guthy, Bernhard
29.06.2019 - 16:37:03
Gruppe: ab 108 (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf
G-PL NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU CREW1 CREW2 CREW3 BOOTSTYP CLUB YS GES.ZEIT(1.WF) BER.ZEIT(1.WF) PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) G-PKTE G-PL
1   SR197 Alte Liebe Schmidt, Günther Christoph Bertsch     Stahljollenkreuzer SCF 111 03:27:45 03:07:10 1 1,00 1,00 1
2   GER555 Viper Stief, Ralf Jan Richter     Microcupper TSVU 110 03:28:45 03:09:46 2 2,00 2,00 2
3   587 Föhn Baumann, Lorenz, Irmtraud Baumann Franz Baumann   Biga 262 SCF 111 03:34:55 03:13:37 3 3,00 3,00 3
4   2014 Pegasus v. Reichmann, Raimund Andreas von Reichmann Antja von Reichmann   Bavaria 707 SCF 114 03:41:22 03:14:11 4 4,00 4,00 4
5   20 Anyway Duttler, Christoph Olrik Lischka     Sailart 20 SCF 113 03:45:10 03:19:16 5 5,00 5,00 5
6   384 Caretta Pannier, Dirk Kerstin Pannier     Jantar 21 SCF 111 03:41:42 03:19:44 6 6,00 6,00 6
7     Phönix Kistler, Frank Bettina, Wenger Stefan Eichhorn   Sunbeam 26 SCF 112 03:44:02 03:20:02 7 7,00 7,00 7
8   keine217 Zwocki Berning, Luca Tobias Jobst Jakob Kellerer   Beneteau First 21.7 SCF 112 03:44:40 03:20:36 8 8,00 8,00 8
9   432 Palermo Huber, Miriam Thomas Huber     Kielschwertyacht Sunbeam 22, Seriennummer 32 SCF 116 03:58:47 03:25:51 9 9,00 9,00 9
10   2004 Arielle Engelhardt, Klaus Barbara Kreis-Engelhardt     Bavaria 707 SCF 114 03:55:32 03:26:36 10 10,00 10,00 10
11   316 Itsy Bitsy Möller, Bernd, Julian Möller Manuela Möller Leonie Möller Seal 22 SCF 117 04:05:02 03:29:26 11 11,00 11,00 11
12   G007 Carpe Diem Ahlers, Peter John How     Kron 70 SCF 113 04:01:05 03:33:21 12 12,00 12,00 12
13   FM189 Oide Krax'n Steinberger, Petra Andreas Wecke     Marina 23 SCF 132 04:47:20 03:37:41 13 13,00 13,00 13
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf
Windstärke:
Windrichtung:
Gruppe: bis 107 (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf
G-PL NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU CREW1 CREW2 CREW3 BOOTSTYP CLUB YS GES.ZEIT(1.WF) BER.ZEIT(1.WF) PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) G-PKTE G-PL
1   1299 Upside Down von Altenstadt, Ulrich Robert Herrmann Christian Tollmien   20er Jollenkreuzer SCLL 99 02:59:59 03:01:48 1 1,00 1,00 1
2   RG1099 Pummel Berr, Andreas Simone Schmitt     20e Jollenkreuzer SCF 107 03:16:50 03:03:57 2 2,00 2,00 2
3   GER152 Inschallah Ehrig, Klaus Toni Bleicher Pasquale Forte   Inferno 29 SCLL 100 03:06:17 03:06:17 3 3,00 3,00 3
4   8397 Sunfish Schreiber, Wolfgang Roland Schauer Petra Raab   Dehler 29 CKA 102 03:11:20 03:07:35 4 4,00 4,00 4
5   GER240 Hermes,das Götterboot Schweiger, Thomas Thomas jun. Schweiger Ursi Schweiger   Bavaria B/one TSVU 95 03:00:16 03:09:45 5 5,00 5,00 5
6   GER33 MaD Jobst, Klaus Axel Berning Christoph Müller   Dynamic 2000 SCF 103 03:15:30 03:09:48 6 6,00 6,00 6
7   1147 Florett Schiszler, Jörg Justus Schiszler     Skippi 650 ESC 99 03:08:04 03:09:58 7 7,00 7,00 7
8   28R Fareast Zinth, Suzan Markus Zinth Monika Preithner   Fareast 28R SGA 87 02:46:24 03:11:16 8 8,00 8,00 8
9   1444 Undine Herrmann, Gerhard Nicole Satzl     15er Jollenkreuzer SCF 105 03:22:04 03:12:27 9 9,00 9,00 9
10   GER195 Mr. Lucky Schönwald, Dieter Axel Wallem Anke Rassmusen   International 806 RMD SC 105 03:22:15 03:12:37 10 10,00 10,00 10
11   GER221 Aiolos Hall, Bernhard       Ultimate 20 SGA 99 03:16:02 03:18:01 11 11,00 11,00 11
12   672 Pearl Mössnang, Dieter Mössnang, Barbara Mössnang, Moritz   Melges 24 DSC 90 03:00:01 03:20:01 12 12,00 12,00 12
13   GER370 Kunissa Saupe, Michael Peter Geist Annina Reifler   H-Boot MTVD 107 03:41:07 03:26:39 13 13,00 13,00 13
14   X Wiking III Jacob, Harry Florian Müller Sven Jelinek   100qm Yawl ASVIM 92     DSQ 15,00 15,00 14
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf
Windstärke:
Windrichtung:
29.06.2019 16:37:03 http://www.velumng.com